Molekülorbitale des Allyl-Kations (C2v)
[HF/6-31G(d) Niveau, Energien in hartree]


 

+0.086    mo16 (B2)

+0.055    mo15 (A1)

+0.039    mo14 (A1)

-0.013    mo13 (B1)

-0.217    mo12 (A2)



-0.657    mo11 (B1)

-0.782    mo10 (A1)

-0.809    mo9 (B2)

-0.880    mo8 (B2)

-0.930    mo7 (A1)

-1.027    mo6 (A1)

-1.185    mo5 (B2)

-1.353    mo4 (A1)



-11.480    mo3 (A1)

-11.552    mo2 (B2)

-11.552    mo1 (A1)